µç»°¿Í·þ
΢Ðſͷþ
¹«ÖÚºÅ
»Øµ½¶¥²¿
·åºÅ | ×é·ÖÃû | ±£Áôʱ¼ä(min) | ·å¸ß(mV) | Ãæ»ý(mV*s) | º¬Á¿(%) | ÊèÉ¢¶È |
1 | As£¨III£© | 2.632 | 1067.7 | 425930 | 38.59 | |
2 | DMA | 3.971 | 356.2 | 217407.1 | 19.7 | 1.0059 |
3 | MMA | 5.339 | 552.2 | 253954.8 | 23.01 | 0.9256 |
4 | As£¨V£© | 12.604 | 286.1 | 206314.7 | 18.69 | 4.0549 |
ÐòºÅ | ×é·ÖÃû | ÑùÆ·²â¶¨Öµ | ¼Ó±êÖµ£© | ¼Ó±ê²âµÃÖµ | »ØÊÕÂÊ |
1 | As£¨III£© | 12.1 | 10ppb | 21.6 | 98% |
2 | DMA | ND | 9.7 | 97% | |
3 | MMA | ND | 9.5 | 95% | |
4 | As£¨V£© | ND | 10.1 | 101% |
ÐòºÅ | ×é·ÖÃû | ÑùÆ·²â¶¨Öµ | ¼Ó±êÖµ£© | ¼Ó±ê²âµÃÖµ | »ØÊÕÂÊ |
1 | Hg2+ | 0.1 | 6ppb | 5.2 | 85% |
2 | MeHg | 3 | 11 | 102.6% | |
3 | EtHg | ND | 5.3 | 78.8% |
»õºÅ | Ãû³Æ | ¹æ¸ñ | ¼Û¸ñ£¨Ôª£© |
LAEQ-4025G7 | CNWSep AX ÒõÀë×Ó½»»»É«Æ×Öù | 250mm x 4.0mm£¬10um£¬100A | 6990 |
LBEQ-4005G7K | CNWSep AX ±£»¤ÖùÌ××° | 1¸öÖùÌ×+2¸öÖùо£¬5.0¡Á4.0mm£¬10¦Ìm | 1990 |
LAEQ-462571 | Athena C18ÒºÏàÉ«Æ×Öù | 250mm x 4.6mm£¬5um | 2247 |
LBEQ-400271K | Athena C18±£»¤ÖùÌ××° | 1¸öÖùÌ×+1¸öÖùо£¬4¡Á20mm£¬5¦Ìm | 1100 |
SGEQ-C40055 | ΢²¨Ïû½âÄÚ¹Þ | ÊÊÅäCEM Mars6 Xpress£¬55mL΢²¨Ïû½â¹Þ£¬TFM¹ÞÌå,PFA¸Ç×Ó,TFMµæÆ¬ | 3000 |
SGEQ-C24110 | ΢²¨Ïû½âÄÚ¹Þ | ÊÊÅäCEM Mars6 Xpress£¬110mL΢²¨Ïû½â¹Þ£¬TFM¹ÞÌå,PFA¸Ç×Ó,TFMµæÆ¬ | 4000 |
SGEQ-C12100-V | ΢²¨Ïû½âÄÚ¹Þ | ÊÊÅäCEM Mars5 OMNI; Mars5 EasyPrep; Mars6 EasyPrep£¬100mL΢²¨Ïû½â¹Þ£¬TFM¹ÞÌå | 3000 |
CFGG-060033-26-01 | Éé(As5+)ICP-MS³ß¶ÈÈÜÒº | 1000mg/LÈÜÓÚH2O,100mL | 750 |
CFGG-060033-34-01 | Éé(As5+)ICP-MS³ß¶ÈÈÜÒº | 100mg/LÈÜÓÚH2O,100mL | 675 |
CFGG-060033-08-01 | Éé(As3+)ICP-MS³ß¶ÈÈÜÒº | 1000mg/LÈÜÓÚ2% HCl£¬100mL | 650 |
CFGG-060033-31-01 | Éé(As3+)ICP-MS³ß¶ÈÈÜÒº | 1000mg/LÈÜÓÚ2% NaOH£¬100mL | 700 |
CFGG-060080-02-01 | ¹¯(Hg)ICP-MS³ß¶ÈÈÜÒº | 1000mg/L¡À0.3%ÈÜÓÚ2% HNO3,100mL | 450 |
CDGG-030355-02 | ÂÈ»¯¼×»ù¹¯³ß¶ÈÆ· | 1000 mg/LÓÚ±ûͪ£¬ 1 ml | 666 |
CDGG-130413-01-1ml | ÂÈ»¯¼×»ù¹¯ºÍÂÈ»¯ÒÒ»ù¹¯»ì±ê | 1000 mg/lÓÚ¼×±½£¬1ml | 1050 |
CFEQ-4-430525-0100 | L-°ëë×°±Ëá | ¡Ý98.0%,100g | 850 |
CFEQ-4-120022-0100 | (Ò×ÖÆ±¬)ÅðÇ⻯¼Ø£¬98%£¬»¹Ô¼Á£¬for AAS | 100g | 640 |
SBEQ-CA0854 | CNWBOND HC-C18 SPE СÖù | 500mg, 6mL/30 ¸ö/ºÐ | 520 |
CFEQ-4-120123-0250 | Óż¶´¿Á×Ëá¶þÇâï§£¬ ¡Ý98.0% | 250g | 400 |
CFEQ-4-110040-2501 | Óż¶´¿ÏõËᣬ¡Ý65% £¬½ðÊôÔªËØÔÓÖÊppm¼¶±ð | 2.5L | 380 |
CAEQ-4-013456-0250 | HPLC¼¶°±Ë®£¬ÇâÑõ»¯ï§£¬¡Ý25%(NH3) | 250ml | 380 |
CFEQ-4-198528-0500 | Óż¶´¿ÎÞË®ÒÒËáÄÆ£¬¡Ý99.0% | 500g | 420 |
CAEQ-4-012929-0100 | HPLC¼¶Á×Ëá¶þÇâÄÆ¶þË®»¯ºÏÎ¡Ý99.0% | 100g | 335 |
CFEQ-4-120095-0100 | Óż¶´¿ÒÒ¶þ°·ËÄÒÒËá¶þÄÆÑζþË®ºÏÎEDTA¶þÄÆÑÎ(ACS)£¬99.0-101.0% | 100g | 210 |
CAEQ-4-011518-4000 | HPLC¼¶Õý¼ºÍé, 95% | 4L | 490 |
CAEQ-4-016362-4000 | HPLC¼¶ÒÒ´¼,ethanol absolut | 4L | 525 |
ÌØ±ðÍÆ¼ö£º
¼ªÌìÒÇÆ÷-SAϵÁÐÒºÏàÉ«Æ×-Ô×ÓÓ«¹âÁªÓÃÒÇ£¨Ô×ÓÓ«¹âÐÎ̬·ÖÎöÒÇ£©
ÒÇÆ÷ÌØµã£º
¶À´´µÄ×ÏÍâÏû½â¼¼Êõ£¬ÎÞÐèÑõ»¯¼Á
¶à¹¦Ð§µÄÊý¾ÝÊÂÇéÕ¾£¬¼òµ¥Ò×ѧ
ÏȽøµÄÆøÒºÊèÉ¢¼¼Êõ£¨×¨Àû£©£¬¸ßЧµÄ³ýË®ÂÊ
¿ÉÅäÖÃ×Ô¶¯½øÑùÆ÷
¿É¼ì²âÔªËØÐÎ̬
ÔªËØ | ¶¨ÐÔ¶¨Á¿¼ì²â | ¶¨Ð԰붨Á¿¼ì²â | ¶¨ÐÔ¼ì²â |
Éé | ÉéËáÑÎ[As(V)]¡¢ÑÇÉéËáÑÎ[As(III)]¡¢Ò»¼×»ùÉéËá[MMA(V)]¡¢¶þ¼×»ùÉéËá[DMA(V)]¡¢ÉéÌð²Ë¼î(AsB)¡¢É鵨¼î(AsC)¡¢ËÇÁÏÖеÄÓлúÉéÖÆ¼Á(°¢É¢Ëáp-ASAºÍÂå¿ËɳëÏRoxarsone£© | Ò»¼×»ùÑÇÉéËá[MMA(III)]¡¢¶þ¼×»ùÑÇÉéËá[DMA(III)]¡¢¶þ¼×»ùÉéËáµÄÁò´úÎï | ÉéÌÇ(AsS£© |
¹¯ | ÎÞ»ú¹¯(Hg2+)¡¢¼×»ù¹¯(MetHg)¡¢ÒÒ»ù¹¯(EtHg)¡¢±½»ú¹¯(PhHg) | ||
Îø | ÑÇÎøËáÑÎ[Se(IV)]¡¢ÎøËáÑÎ[Se(VI)]¡¢Îø´úë×°±Ëá(SeCys)¡¢Îø¼×»ùÎø´ú°ëë×°±Ëá(SeMeCys)ºÍÎø´úµ°°±Ëá(SeMet£© | ||
Ìà | ÌàËáÑÎ[Sb(V)]£¬Èý¼ÛÌà[Sb(III)] |